P-142 輕型雙速手動泵 可用油容量:327cm3 重 量:2.0Kg 每行程排油量:13bar時3.62cm3/min 700bar時0.90cm3/min 泵體尺寸(mm):長336×寬95×高143 | ![]() |
P-392 輕型雙速手動泵 可用油容量:901cm3 重 量:4.1Kg 每行程排油量:13bar時11.26cm3/min 700bar時2.47cm3/min 泵體尺寸(mm):長533×寬120×高177 | ![]() |
P-802 雙速手動泵 可用油容量:2540cm3 重 量:8.2Kg 每行程排油量:27bar時39.33cm3/min 700bar時2.47cm3/min 泵體尺寸(mm):長522×寬181×高228 | ![]() |
P-80 雙速手動泵 可用油容量:2200cm3 重 量:10.9Kg 每行程排油量:25bar時16.22cm3/min 700bar時2.46cm3/min 泵體尺寸(mm):長539×寬146×高174 | ![]() |
PA-133 氣動液壓泵 可用油容量:590cm3 重 量:5.4Kg 氣壓范圍(bar):2.7-6.9 空氣消耗:255L/min 輸出流量:空載0.66L/min,負載0.13L/min | ![]() |
PARG-1102N 第二代渦輪氣動泵 可用油容量:2081cm3 重 量:10.0Kg 閥的形式:氣動控制、三位三通 氣壓范圍(bar):2.8-10.3 輸出流量(L/min):進入泵的空氣流量無負載時0.76,有負載時0.08 進入控制器的空氣流量無負載時0.84,有負載時0.10 泵體尺寸(mm):長313×寬165×高200 | ![]() |
版權所有:上海岑諾機械有限公司 滬ICP備10215519號-2
友情鏈接:找商網(wǎng)