RCS-系列,薄型液壓油缸
輕巧緊湊型適用于狹小工作空間
烤漆表面增強耐腐蝕能力
防塵圈減少污染,延長液壓缸使用壽命
所有型號均包含CR-400快速接頭與防塵帽
溝槽柱塞頂部的螺紋孔可用于安裝傾斜式鞍座
RCS-1002配有手柄便于攜帶
鋼柱塞表面鍍青銅處理
單作用,彈簧回縮
型 號 | 承載能力 ton | 行 程 mm | 本體高度 mm | 柱塞直徑 mm | 油缸外徑 mm | 有效面積 (cm2) | 油容量 (cm3) | 重 量 kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCS-101 | 10 | 38 | 88 | 38.1 | 69 | 14.5 | 55 | 4.1 |
RCS-201 | 20 | 45 | 98 | 50.8 | 92 | 28.7 | 129 | 5.0 |
RCS-302 | 30 | 62 | 117 | 66.5 | 101 | 42.1 | 261 | 6.8 |
RCS-502 | 45 | 60 | 122 | 69.8 | 124 | 62.1 | 373 | 10.9 |
RCS-1002 | 90 | 57 | 141 | 92.2 | 165 | 126.7 | 722 | 22.7 |
RSM-系列,超薄型液壓油缸
緊湊扁平型用于其它液壓缸不適用的場合
RSM-750/-1000/-1500配有手柄便于搬運
安裝孔使固定方便
所有型號均包含CR-400快速接頭與防塵帽,除RSM-50配有AR-400快速接頭
高質(zhì)量鋼柱塞表面鍍硬鉻處理
溝槽柱塞端面無需鞍座
單作用,彈簧回縮
型 號 | 承載能力 ton | 行 程 mm | 本體高度 mm | 柱塞直徑 mm | 油缸外徑 mm | 有效面積 (cm2) | 油容量 (cm3) | 重 量 kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSM-50 | 5 | 6 | 32 | 24.4 | 58×41 | 6.5 | 4 | 1.0 |
RSM-100 | 10 | 12 | 42 | 38.1 | 82×55 | 14.5 | 18 | 1.4 |
RSM-200 | 20 | 11 | 51 | 50.8 | 101×76 | 28.7 | 32 | 3.1 |
RSM-300 | 30 | 13 | 58 | 63.4 | 117×95 | 42.1 | 55 | 4.5 |
RSM-500 | 50 | 16 | 66 | 69.8 | 140×114 | 62.1 | 99 | 6.8 |
RSM-750 | 75 | 16 | 79 | 82.6 | 165×139 | 102.6 | 164 | 11.3 |
RSM-1000 | 100 | 16 | 85 | 92.2 | 178×153 | 126.7 | 203 | 14.5 |
RSM-1500 | 150 | 16 | 100 | 114.3 | 215×190 | 198.1 | 317 | 26.3 |
雙重導向環(huán)技術能夠輕松地吸收偏載,減少磨損,延長油缸壽命
可拆卸手柄使固定方便(RC-5013,RC-7513和所有95噸型號油缸)
高強度合金鋼經(jīng)久耐用
高強度復位彈簧
烤漆表面耐腐蝕能力更強
各型號均包含CR-400快速接頭與防塵帽
防塵密封圈可減少污染,延長液壓缸使用壽命
型 號 | 承載能力 ton | 行 程 mm | 本體高度 mm | 柱塞直徑 mm | 油缸外徑 mm | 有效面積 (cm2) | 油容量 (cm3) | 重 量 kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RC-50 | 5 | 16 | 41 | 25.4 | 58 | 6.5 | 10 | 1.0 |
RC-59 | 232 | 323 | 25.4 | 38 | 6.5 | 151 | 2.8 | |
RC-101 | 10 | 26 | 89 | 38.1 | 57 | 14.5 | 38 | 1.8 |
RC-1014 | 356 | 450 | 38.1 | 57 | 14.5 | 516 | 8.2 | |
RC-151 | 15 | 25 | 124 | 41.4 | 69 | 20.3 | 51 | 3.3 |
RC-1514 | 356 | 474 | 41.4 | 69 | 20.3 | 723 | 11.8 | |
RC-251 | 25 | 26 | 139 | 57.2 | 85 | 33.2 | 86 | 5.9 |
RC-2514 | 362 | 476 | 57.2 | 85 | 33.2 | 1202 | 17.7 | |
RC-308 | 30 | 209 | 387 | 57.2 | 101 | 42.1 | 880 | 18.1 |
RC-502 | 50 | 51 | 176 | 79.5 | 127 | 71.2 | 362 | 15.0 |
RC-5013 | 337 | 460 | 79.5 | 127 | 71.2 | 2399 | 37.6 | |
RC-756 | 75 | 156 | 285 | 95.2 | 146 | 102.6 | 1601 | 29.5 |
RC-1006 | 100 | 168 | 357 | 130.3 | 177 | 133.3 | 2239 | 59.0 |
RC-10010 | 206 | 449 | 130.3 | 177 | 133.3 | 3466 | 72.6 |
版權(quán)所有:上海岑諾機械有限公司 滬ICP備10215519號-2
友情鏈接:找商網(wǎng)