![]() | ●采用高強(qiáng)度鉻錳合金鋼鍛造而成;提供使用者安心與耐用之選擇。 ●經(jīng)熱處理與鉻電鍍處理,更具堅固耐用與防銹效果。 ●壓盤式套裝,更適用于拆卸軸承與齒輪等工件,可提供更便利與安全之效益。 |
型號 | 拉拔能力 (ton) | ![]() 拉拔深度 (mm) | ![]() 拉拔外徑 (mm) | ![]() 行程H (mm) | ![]() 爪勾規(guī)格(mm) | ![]() 活塞端規(guī)格(mm) | 重量 (kg) | ||||
A | B | C | E | F | G | ||||||
PM410 | 4 | 250 | 110 | 60 | -- | -- | -- | 42 | 22 | 84 | 8.5 |
PM610 | 6 | 270 | 180 | 70 | -- | -- | -- | 45 | 23 | 94 | 10.5 |
PM810 | 8 | 270 | 220 | 85 | -- | -- | -- | 50 | 25 | 122 | 12.5 |
PM1210 | 12 | 381 | 290 | 85 | -- | -- | -- | 60 | 28 | 118 | 18.0 |
版權(quán)所有:上海岑諾機(jī)械有限公司 滬ICP備10215519號-2
友情鏈接:找商網(wǎng)