● 2/3爪及長(zhǎng)短爪組合具有3爪拔輪器的穩(wěn)定性及可靠的抓緊力,又具有2爪功能,也適合于空間受限的情況下使用, 相當(dāng)于用一個(gè)拔輪器價(jià)格得到了兩個(gè)拔輪器。 ● 可視場(chǎng)所需求,搭配手動(dòng)、氣動(dòng)及電動(dòng)泵浦使用,省時(shí)、省力、高效。 ● 有15、17.5、22.5、25及50噸不同出力噸數(shù)可供選擇。 ● 采用高強(qiáng)度琴鋼線拉簧,使用壽命長(zhǎng)、回縮快。 ● 外表采用電鍍?nèi)龑泳€處理以防止生銹及磨損。 ● 爪勾架結(jié)構(gòu)均采用高強(qiáng)度合金鋼制造,并經(jīng)高強(qiáng)度熱處理。 ● 油壓缸采用實(shí)心鋼材一體加工成型安全系數(shù)高。 ● 附儲(chǔ)存箱及防脫落安全網(wǎng)。 | ![]() |
型號(hào) |
|
|
|
|
|
| 重量 | |||||
A | B | C | D | E | F | G | ||||||
SPK-105 | 15.00 | 240 | 50-280/380 | 82-180 | 14 | 10 | 29 | 50 | 85 | 60 | 35 | 27.4 |
SPK-105L | 320 | 50-350/410 | 82-280 | 30 | 28 | 33 | 75 | 31.8 | ||||
SPK-107C | 17.50 | 250 | 50-360/430 | 82-180 | 14 | 10 | 29 | –– | 85 | 60 | 35 | 21.8 |
SPK-107CL | 305 | 50-380/450 | 82-280 | 30 | 28 | 33 | 75 | 26.2 | ||||
SPK-203C | 22.50 | 315 | 50-410/480 | 110-220 | 27 | 28 | 33 | –– | 116 | 66 | 45 | 39.5 |
SPK-203CL | 380 | 50-440/540 | 110-330 | 30 | 36 | 38 | 79 | 46.8 | ||||
SPK-205C | 25.00 | 405 | 50-540/610 | 110-260 | 30 | 36 | 38 | –– | 130 | 76 | 55 | 53.5 |
SPK-500CS | 50.00 | 420 | 580-650 | 125-275 | 30 | 38 | 28 | 76 | 155 | 113 | 71 | 117.9 |
SPK-500CL | 635 | 580-1000 | 125-425 | 30 | 38 | 28 | 76 | 132.0 | ||||
SPK-500CA | 420/635 | 580-1000 | 125-425 | 30 | 38 | 28 | 76 | 151.4 |
L:長(zhǎng)爪 S:短爪 A:長(zhǎng)短爪 延長(zhǎng)推桿為選購(gòu)配件
版權(quán)所有:上海岑諾機(jī)械有限公司 滬ICP備10215519號(hào)-2
友情鏈接:找商網(wǎng)