手動(dòng)液壓泵
![]() | ● 雙速操作、自動(dòng)切換、效率高、油箱容量大。
單動(dòng)千斤頂。 左圖:SP-392(上) SP-464(下) |
型號(hào) | 泵浦類型 | 可用油量 (L) | 工作壓力 | 每行程排油量 | 外型尺寸(mm) | 重量 (kg) | |||||||||||
低壓 | 高壓 | 低壓 | 高壓 | ||||||||||||||
(bar) | (cm3) | A | B | C | D | E | H | J | L | M | N | ||||||
SP-600 | 單作用 | 0.6 | 14 | 700 | 13.0 | 2.8 | -- | 543 | -- | -- | -- | -- | 29 | 146 | 63 | 142 | 7.6 |
SP-900 | 單作用 | 0.9 | 14 | 700 | 12.5 | 2.8 | 410 | 510 | 32.5 | 45 | 55 | -- | 29 | 150 | 60 | 136 | 7.5 |
SP-392 | 單作用 | 0.9 | 14 | 700 | 11.3 | 2.5 | 345 | 553 | 37.0 | 100 | 33 | 522 | 30 | 178 | 16 | 121 | 4.1 |
SP-1200 | 單作用 | 1.2 | 14 | 700 | 12.5 | 2.8 | 425 | 536 | 32.5 | 48 | 55 | -- | 29 | 150 | 65 | 137 | 9.0 |
SP-2000 | 單作用 | 2.0 | 14 | 700 | 14.5 | 2.8 | 425 | 536 | 32.5 | 45 | 55 | -- | 29 | 150 | 60 | 136 | 10.5 |
SP-3000 | 單作用 | 3.0 | 14 | 700 | 15.5 | 2.8 | 440 | 536 | 45.0 | 48 | 55 | -- | 29 | 142 | 65 | 137 | 13.6 |
SP-3000D | 雙作用 | 3.0 | 14 | 700 | 15.5 | 2.8 | 440 | 536 | 45.0 | 48 | 55 | -- | 29 | 142 | 65 | 137 | 15.0 |
SP-462 | 單作用 | 7.4 | 14 | 700 | 126.0 | 4.8 | 210 | 308 | 163.0 | 321 | 195 | 672 | 25 | 270 | 175 | 650 | 27.7 |
SP-464 | 雙作用 | 7.4 | 14 | 700 | 126.0 | 4.8 | 210 | 308 | 163.0 | 321 | 195 | 672 | 25 | 270 | 175 | 650 | 27.7 |
版權(quán)所有:上海岑諾機(jī)械有限公司 滬ICP備10215519號(hào)-2
友情鏈接:找商網(wǎng)