CLL 單作用自鎖液壓油缸
![]() | ●安全鎖帽適用于長時間荷重支撐。 ●可替換式的溝槽墊塊為標(biāo)準(zhǔn)配件。 ●單動負載回縮。 ●溢流孔兼有限制行程的功能。 ●主軸及上螺帽特殊處理,耐磨,抗腐蝕。 ●表面烤漆美觀抗腐蝕、防銹。 ●各型號均含 3/8NPT 快速接頭及防塵蓋。 油壓缸能力選擇 高于1000噸以上油壓缸亦提供制造。 墊塊(鞍座) 所有CLL系列均配有可移除式溝槽墊塊。 可選配傾斜墊塊。 |
型號 | 承載能力(ton) | 揚程 (mm) | 受壓面積(cm2) | 使用油量 (cm3) | 本體高度A(mm) | 伸長總高 B(mm) | 外徑 D(mm) | 內(nèi)徑 E(mm) | 主軸直徑 F(mm) | 進油口距底部 距離H(mm) | 墊塊直徑 J(mm) | 重量 (kg) |
CLL-502 | 50 | 50 | 70.9 | 355 | 164 | 214 | 125 | 95 | Tr95×4 | 30 | 71 | 15 |
CLL-504 | 100 | 70.9 | 709 | 214 | 314 | 125 | 95 | Tr95×4 | 30 | 71 | 20 | |
CLL-506 | 150 | 70.9 | 1064 | 264 | 414 | 125 | 95 | Tr95×4 | 30 | 71 | 25 | |
CLL-508 | 200 | 70.9 | 1418 | 314 | 514 | 125 | 95 | Tr95×4 | 30 | 71 | 30 | |
CLL-5010 | 250 | 70.9 | 1773 | 364 | 614 | 125 | 95 | Tr95×4 | 30 | 71 | 35 | |
CLL-5012 | 300 | 70.9 | 2127 | 414 | 714 | 125 | 95 | Tr95×4 | 30 | 71 | 40 | |
CLL-1002 | 100 | 50 | 132.7 | 664 | 187 | 237 | 165 | 130 | Tr130×6 | 30 | 71 | 30 |
CLL-1004 | 100 | 132.7 | 1327 | 237 | 337 | 165 | 130 | Tr130×6 | 30 | 71 | 39 | |
CLL-1006 | 150 | 132.7 | 1991 | 287 | 437 | 165 | 130 | Tr130×6 | 30 | 71 | 48 | |
CLL-1008 | 200 | 132.7 | 2654 | 337 | 537 | 165 | 130 | Tr130×6 | 30 | 71 | 56 | |
CLL-10010 | 250 | 132.7 | 3318 | 387 | 637 | 165 | 130 | Tr130×6 | 30 | 71 | 64 | |
CLL-10012 | 300 | 132.7 | 3981 | 437 | 737 | 165 | 130 | Tr130×6 | 30 | 71 | 73 | |
CLL-1502 | 150 | 50 | 198.6 | 993 | 209 | 259 | 205 | 159 | Tr159×6 | 39 | 130 | 53 |
CLL-1504 | 100 | 198.6 | 1986 | 259 | 359 | 205 | 159 | Tr159×6 | 39 | 130 | 66 | |
CLL-1506 | 150 | 198.6 | 2979 | 309 | 459 | 205 | 159 | Tr159×6 | 39 | 130 | 78 | |
CLL-1508 | 200 | 198.6 | 3972 | 359 | 559 | 205 | 159 | Tr159×6 | 39 | 130 | 92 | |
CLL-15010 | 250 | 198.6 | 4965 | 409 | 659 | 205 | 159 | Tr159×6 | 39 | 130 | 104 | |
CLL-15012 | 300 | 198.6 | 5958 | 459 | 759 | 205 | 159 | Tr159×6 | 39 | 130 | 117 | |
CLL-2002 | 200 | 50 | 265.6 | 1330 | 243 | 293 | 235 | 184 | Tr184×6 | 50 | 130 | 83 |
CLL-2006 | 150 | 265.6 | 3989 | 343 | 493 | 235 | 184 | Tr184×6 | 50 | 130 | 117 | |
CLL-20012 | 300 | 265.6 | 7995 | 493 | 793 | 235 | 184 | Tr184×6 | 50 | 130 | 170 | |
CLL-2502 | 250 | 50 | 366.1 | 1832 | 249 | 299 | 275 | 216 | Tr216×6 | 50 | 150 | 116 |
CLL-2506 | 150 | 366.1 | 5496 | 349 | 499 | 275 | 216 | Tr216×6 | 50 | 150 | 162 | |
CLL-25012 | 300 | 366.1 | 10976 | 499 | 799 | 275 | 216 | Tr216×6 | 50 | 150 | 234 | |
CLL-3002 | 300 | 50 | 456.2 | 2281 | 295 | 345 | 310 | 241 | Tr241×6 | 59 | 139 | 173 |
CLL-3006 | 150 | 456.2 | 6843 | 395 | 545 | 310 | 241 | Tr241×6 | 59 | 139 | 233 | |
CLL-30012 | 300 | 456.2 | 13740 | 545 | 845 | 310 | 241 | Tr241×6 | 59 | 139 | 323 | |
CLL-4002 | 400 | 50 | 559.9 | 2800 | 335 | 385 | 350 | 267 | Tr266×6 | 70 | 159 | 250 |
CLL-4006 | 150 | 559.9 | 8399 | 435 | 585 | 350 | 267 | Tr266×6 | 70 | 159 | 327 | |
CLL-40012 | 300 | 559.9 | 16800 | 585 | 885 | 350 | 267 | Tr266×6 | 70 | 159 | 441 | |
CLL-5002 | 500 | 50 | 731.1 | 3653 | 375 | 425 | 400 | 305 | Tr305×6 | 80 | 179 | 367 |
CLL-5006 | 150 | 731.1 | 10967 | 475 | 625 | 400 | 305 | Tr305×6 | 80 | 179 | 466 | |
CLL-50012 | 300 | 731.1 | 21930 | 625 | 925 | 400 | 305 | Tr305×6 | 80 | 179 | 617 | |
CLL-6002 | 600 | 50 | 854.8 | 4277 | 395 | 445 | 430 | 330 | Tr330×6 | 85 | 194 | 446 |
CLL-6006 | 150 | 854.8 | 12830 | 495 | 645 | 430 | 330 | Tr330×6 | 85 | 194 | 562 | |
CLL-60012 | 300 | 854.8 | 25650 | 645 | 945 | 430 | 330 | Tr330×6 | 85 | 194 | 737 | |
CLL-8002 | 800 | 50 | 1176.9 | 5882 | 455 | 505 | 505 | 387 | Tr387×6 | 100 | 224 | 709 |
CLL-8006 | 150 | 1176.9 | 17645 | 555 | 705 | 505 | 387 | Tr387×6 | 100 | 224 | 870 | |
CLL-80012 | 300 | 1176.9 | 35370 | 705 | 1005 | 505 | 387 | Tr387×6 | 100 | 224 | 1110 | |
CLL-10002 | 1000 | 50 | 1466.4 | 7329 | 495 | 545 | 560 | 432 | Tr432×6 | 110 | 249 | 949 |
CLL-10006 | 150 | 1466.4 | 21986 | 595 | 745 | 560 | 432 | Tr432×6 | 110 | 249 | 1141 | |
CLL-100012 | 300 | 1466.4 | 43980 | 745 | 1045 | 560 | 432 | Tr432×6 | 110 | 249 | 1430 |
版權(quán)所有:上海岑諾機械有限公司 滬ICP備10215519號-2
友情鏈接:找商網(wǎng)