![]() | ● 一體式液壓拉拔器。 ● 2/3爪及長短爪組合具有3爪拔輪器的穩(wěn)定性及更可靠的抓緊力又具有2爪功能, 也適合于空間受限的情況下使用,相當于用一個拔輪器價格得到了兩個拔輪器。 ● 可拆卸式手柄及360度方向有利于在受限空間的靈活運用。 ● 有4-30噸不同出力噸數(shù)可供選擇。 ● 內部釋壓安全閥保護油壓缸壽命。 ● 采用高強度琴鋼線拉簧,使用壽命長、回縮快。 ● 外表采用電鍍三層線處理以防止生銹及磨損。 ● 爪勾架結構均采用高強度合金鋼制造,不易變形。 ● 油壓缸采用實心鋼材一體加工成型安全系數(shù)高。 ● 快速定位調整螺帽,省時省力。 ● 附儲存箱及防脫落安全網(wǎng)。 |
型號 | 拉拔能力 (ton) | ![]() 拉拔深度 (mm) | ![]() 拉拔外徑 (mm) | ![]() 行程 (mm) | ![]() 爪勾規(guī)格(mm) | ![]() 活塞端規(guī)格(mm) | 重量 (kg) | |||||
A | B | C | D | E | F | G | ||||||
SPK-4in | 4 | 165 | 30-200/260 | 55-105 | 11 | 6 | 22 | 30 | 55 | 42 | 25 | 7.2 |
SPK-6in | 6 | 165 | 30-200/260 | 82-130 | 11 | 6 | 22 | 30 | 85 | 42 | 25 | 7.5 |
SPK-6inL | 195 | 30-200/300 | 82-180 | 11 | 10 | 25 | 50 | 85 | 8.1 | |||
SPK-8in | 8 | 210 | 30-250/355 | 82-160 | 11 | 10 | 25 | 50 | 85 | 50 | 28 | 8.6 |
SPK-8inL | 240 | 30-300/385 | 82-240 | 11 | 10 | 29 | 50 | 85 | 9.7 | |||
SPK-15in | 15 | 240 | 50-280/380 | 82-180 | 14 | 10 | 29 | 50 | 85 | 60 | 35 | 11.7 |
SPK-15inL | 320 | 50-350/410 | 82-280 | 30 | 28 | 33 | 75 | 85 | 27.1 | |||
SPK-10inC | 10 | 195 | 30-250/310 | 82-130 | 11 | 6 | 22 | 32 | 103 | 42 | 25 | 11.6 |
SPK-10inCL | 250 | 30-280/340 | 82-180 | 11 | 10 | 25 | 51 | 16.7 | ||||
SPK-12inC | 12 | 240 | 30-300/370 | 82-160 | 11 | 10 | 25 | –– | 103 | 50 | 28 | 9.5 |
SPK-12inCL | 280 | 30-330/400 | 82-240 | 11 | 10 | 29 | –– | 18.5 | ||||
SPK-20inC | 20 | 275 | 50-360/430 | 82-180 | 14 | 10 | 29 | –– | 103 | 60 | 35 | 23.7 |
SPK-20inCL | 330 | 50-380/450 | 82-280 | 30 | 28 | 33 | 75 | 28.2 | ||||
SPK-25inC | 25 | 315 | 50-410/480 | 110-220 | 27 | 28 | 33 | –– | 140 | 66 | 45 | 35.6 |
SPK-25inCL | 380 | 50-440/540 | 110-330 | 30 | 36 | 38 | 79 | 37.8 | ||||
SPK-30inC | 30 | 405 | 100-540/610 | 110-260 | 30 | 36 | 38 | –– | 160 | 76 | 55 | 50.0 |
版權所有:上海岑諾機械有限公司 滬ICP備10215519號-2
友情鏈接:找商網(wǎng)